60 m MJ U18 | Start-Zeit:10.25 |
57 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | MTG Mannheim | 6,99 | |
465 | Czysch, Alexander | 2001 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,00 | |
55 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 7,18 | |
53 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | 7,18 | |
552 | Lerch, Leon | 2001 | WÜ | MTG Wangen | 7,22 | |
73 | Frühn, Felix | 2001 | BA | LG Offenburg | 7,26 | |
270 | Cramer, Cedric | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7,37 | |
348 | Kneule, Moritz | 2001 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 7,38 | |
110aW | Atcapar, Jonas Ersin | 2001 | HE | TSV Amicitia Viernheim | 7,39 | |
103 | Huber, Niklas | 2002 | BA | SR Yburg Steinbach | 7,40 | |
61 | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 7,41 | |
85 | Kattermann, David | 2001 | BA | LG Radolfzell | 7,41 | |
194 | Schenk, Martin | 2002 | WÜ | TSV Geislingen | 7,43 | |
530 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 7,46 | |
428 | Blickle, Stephan | 2001 | WÜ | LG Staufen | 7,46 | |
218 | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,46 | |
75 | Makrutzki, Julian | 2002 | BA | LG Offenburg | 7,47 | |
219 | Kailaivasan, Kamsajen | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7,47 | |
467 | Evers, Vincent | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,49 | |
152 | Ray, Joel | 2001 | WÜ | LG Filder | 7,49 | |
466 | Evers, Leon | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,49 | |
6 | Dietsche, Christian | 2002 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 7,49 | |
524 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 7,56 | |
401 | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 7,57 | |
108 | Gruber, Leon | 2002 | BA | LC Überlingen | 7,58 | |
500 | Kaatz, Janis | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,58 | |
243 | Baumhauer, Lukas | 2001 | WÜ | LG Lauter | 7,58 | |
29 | Arpe, Lasse | 2002 | BA | LAC Freiburg | 7,61 | |
349 | Koch, Timo | 2002 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 7,61 | |
68 | Beck, Maximilian | 2002 | BA | TSG Niefern | 7,62 | |
426 | Abele, Julian | 2001 | WÜ | LG Staufen | 7,63 | |
238 | Sauter, Noah | 2001 | WÜ | TSV Hüttlingen | 7,66 | |
174 | Keck, Rafael Tobias | 2001 | WÜ | LG Filstal | 7,68 | |
340 | Schrade, Julian | 2002 | WÜ | SV Nufringen | 7,69 | |
80 | Lamm, Roman | 2001 | BA | LG Ortenau Nord | 7,69 | |
124 | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 7,70 | |
555 | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 11,60 | |
403 | Joos, Eric | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,60 | |
404 | Joos, Jannis | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,94 | |
211 | Sever, Kaan | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,97 | |
301 | Waldmann, Patrick | 2001 | WÜ | SGV Murr | 11,98 | |
303 | Wüst, Moritz | 2001 | WÜ | LG Nagoldtal | 11,99 | |
239 | Wengert, Luca | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 12,11 | |
308 | Kempf, Manuel | 2002 | WÜ | LG Neckar-Enz | 12,12 | |
42 | Reuter, Leon | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe |
45 Teilnehmer |
200 m MJ U18 | Start-Zeit:14.50 |
348 | Kneule, Moritz | 2001 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 22,69 | |
57 | Kunstein, Felix | 2002 | BA | MTG Mannheim | 22,70 | |
72 | Deutsch, Maximilian | 2001 | BA | LG Offenburg | 22,81 | |
53 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | 23,38 | |
555 | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 23,66 | |
124 | Bergmann, Dominik | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 23,75 | |
61 | Weber, Marvin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 23,87 | |
73 | Frühn, Felix | 2001 | BA | LG Offenburg | 23,89 | |
218 | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 23,94 | |
270 | Cramer, Cedric | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 24,08 | |
243 | Baumhauer, Lukas | 2001 | WÜ | LG Lauter | 24,09 | |
404 | Joos, Jannis | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,10 | |
75 | Makrutzki, Julian | 2002 | BA | LG Offenburg | 24,13 | |
524 | Babatunde, Samuel | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 24,24 | |
211 | Sever, Kaan | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 24,38 | |
480 | Maleck, Yann | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 38,28 | |
6 | Dietsche, Christian | 2002 | BA | SCL Heel Baden-Baden | ||
29 | Arpe, Lasse | 2002 | BA | LAC Freiburg | ||
372 | Jeggle, Tobias | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
19 Teilnehmer |
400 m MJ U18 | Start-Zeit:_11.45 |
480 | Maleck, Yann | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 38,28 | |
18 | Schröder, Jan-Lukas | 2002 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | 40,02 | |
41 | Popescu, Andrei | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 40,34 | |
371 | Bügler, Frieder Jan | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 40,84 | |
85 | Kattermann, David | 2001 | BA | LG Radolfzell | 50,90 | |
556 | Patnaik, Joshua | 2001 | WÜ | SG Weinstadt | 51,20 | |
220 | Nöthen, Jannis | 2001 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 53,67 | |
299 | Guthammer, Joel | 2001 | WÜ | SGV Murr | 53,90 | |
74 | Leussi, Jean Louis | 2001 | BA | LG Offenburg | 54,08 | |
219 | Kailaivasan, Kamsajen | 2002 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 54,14 | |
70 | Tepe, Torben | 2002 | BA | TSG Niefern | ||
96 | Bendig, David | 2002 | BA | TV Wehr | ||
149 | Lutz, Stefan | 2001 | WÜ | LG Filder |
13 Teilnehmer |
800 m MJ U18 | Start-Zeit:_10.55 |
392 | Kaltenmark, Philipp | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 2:01,49 | |
155 | Steiner, David | 2001 | WÜ | LG Filder | 2:01,74 | |
93 | Engstler, Adrian | 2002 | BA | TV Villingen | 2:01,98 | |
195 | Alber, Jakob | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:03,72 | |
341 | Stöckermann, Henri | 2002 | WÜ | SV Nufringen | 2:04,07 | |
30 | Hipp, Marius | 2001 | BA | LAC Freiburg | 2:04,11 | |
556 | Patnaik, Joshua | 2001 | WÜ | SG Weinstadt | 2:04,84 | |
429 | Fleischer, Nils | 2001 | WÜ | LG Staufen | 2:04,97 | |
121 | Höchst, Leon | 2001 | WÜ | TG Biberach | 2:05,34 | |
4 | Hofmann, Ingmar | 2001 | BA | SG Bad Schönborn | 2:06,74 | |
82 | Böhm, Philipp | 2001 | BA | Running Team Ortenau |
11 Teilnehmer |
1500 m MJ U18 | Start-Zeit:_16.00 |
369 | Berner, Max | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4:10,87 | |
546 | Hiller, Daniel | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:12,18 | |
559 | Auchter, Fabian | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | ||
574 | Roth, Benedict | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen |
4 Teilnehmer |
60 m Hürden MJ U18 0.914m | Start-Zeit:15.40 |
72 | Deutsch, Maximilian | 2001 | BA | LG Offenburg | 8,21 | |
276 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,25 | |
55 | Ganter, Robin | 2001 | BA | MTG Mannheim | 8,49 | |
53 | Benz, Mirko | 2001 | BA | MTG Mannheim | 8,55 | |
103 | Huber, Niklas | 2002 | BA | SR Yburg Steinbach | 8,58 | |
94 | Brune, Robert | 2002 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 8,64 | |
29 | Arpe, Lasse | 2002 | BA | LAC Freiburg | 8,67 | |
548 | Würschum, Timo | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 8,71 | |
500 | Kaatz, Janis | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,74 | |
176 | Neudeck, Oskar | 2002 | WÜ | LG Filstal | 8,78 | |
175 | Neudeck, Felix | 2002 | WÜ | LG Filstal | 8,79 | |
346 | Baisch, Maximilian | 2001 | WÜ | VfL Pfullingen | 8,79 | |
295 | Jedele, Jason | 2002 | WÜ | TUS Metzingen | 8,83 | |
38 | Elflein, Marius | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 8,86 | |
410 | Specht, Valentin | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,92 | |
431 | Schroth, Tobias | 2002 | WÜ | LG Staufen | 8,96 | |
501 | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,21 | |
300 | Waldmann, Marc | 2001 | WÜ | SGV Murr | 9,44 | |
349 | Koch, Timo | 2002 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 9,47 | |
90 | Himmelstein, Luis | 2002 | BA | TV Sinsheim 1861 | 11,94 | |
308 | Kempf, Manuel | 2002 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,96 | |
358 | Papailliou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 15,42 | |
92 | Wagner, Tim | 2001 | BA | TV Sinsheim 1861 | 15,98 | |
42 | Reuter, Leon | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
96 | Bendig, David | 2002 | BA | TV Wehr | ||
97 | Hartinger, Tim | 2002 | BA | TV Wehr |
26 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit:_18.35 |
2054 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 1:36,01 |
500 | Kaatz, Janis | 2002 | - | 501 | Kelterer, Philip | 2001 |
504 | Schütz, Tim | 2002 | - | 505 | Stancin, David | 2001 |
2043 | LG Staufen I | WÜ | 1:38,37 |
426 | Abele, Julian | 2001 | - | 427 | Bader, Lukas | 2003 |
429 | Fleischer, Nils | 2001 | - | 431 | Schroth, Tobias | 2002 |
433 | Wowra, Luca | 2002 |
2000 | LG Region Karlsruhe I | BA |
36 | Braitmaier, David | 2003 | - | 38 | Elflein, Marius | 2002 |
40 | Lill, Vincent | 2001 | - | 41 | Popescu, Andrei | 2002 |
42 | Reuter, Leon | 2002 |
2002 | MTG Mannheim I | BA |
53 | Benz, Mirko | 2001 | - | 55 | Ganter, Robin | 2001 |
57 | Kunstein, Felix | 2002 | - | 61 | Weber, Marvin | 2001 |
2003 | TSG Niefern I | BA |
67 | App, Maurice | 2001 | - | 68 | Beck, Maximilian | 2002 |
69 | Benz, Luis | 2001 | - | 70 | Tepe, Torben | 2002 |
2004 | TV Sinsheim 1861 I | BA |
89 | Hildenbrand, John | 2001 | - | 90 | Himmelstein, Luis | 2002 |
91 | Spähr, Philip | 2002 | - | 92 | Wagner, Tim | 2001 |
2006 | StG Eltingen Renningen I | WÜ |
135 | Gohl, Till | 2001 | - | 136 | Maisch, Fabian | 2002 |
352 | Bacher, Rick | 2002 | - | 353 | Kandasamy, Thanis | 2002 |
354 | Mergenthaler, Sebastian | 2002 |
2016 | StG Hüttlingen-Wasseralfingen I | WÜ |
235 | Abele, Hannes | 2003 | - | 236 | Deeg, Johannes | 2001 |
237 | Rettenmeier, David | 2002 | - | 238 | Sauter, Noah | 2001 |
239 | Wengert, Luca | 2002 |
2028 | StG Neckarsulm-Heilbronn I | WÜ |
217 | Assick, Lionel | 2002 | - | 218 | Erlewein, Dennis | 2002 |
219 | Kailaivasan, Kamsajen | 2002 | - | 220 | Nöthen, Jannis | 2001 |
329 | Wieland, Marian | 2003 |
2029 | SV Nufringen I | WÜ |
336 | Abt, Christoph | 2002 | - | 337 | Lutz, Sebastian | 2002 |
338 | Messner, Luis | 2002 | - | 339 | Schnermann, Timo | 2003 |
340 | Schrade, Julian | 2002 | - | 341 | Stöckermann, Henri | 2002 |
2035 | StG Schorndorf-Waiblingen I | WÜ |
371 | Bügler, Frieder Jan | 2002 | - | 372 | Jeggle, Tobias | 2002 |
373 | Wrobel, Rasmus | 2001 | - | 547 | Nguemning, Neim | 2001 |
548 | Würschum, Timo | 2002 |
2036 | StG Schönbuch-Nord I | WÜ |
125 | Braun, Leon | 2002 | - | 126 | Jakob, Luca | 2001 |
127 | Walz, Axel | 2002 | - | 224 | Berner, Lukas | 2001 |
225 | Flehmig, Malte | 2001 |
2039 | VfL Sindelfingen I | WÜ |
403 | Joos, Eric | 2001 | - | 404 | Joos, Jannis | 2001 |
405 | Korölus, Finn | 2001 | - | 407 | Krebs, Manuel | 2001 |
409 | Schneider, Bennet | 2001 | - | 410 | Specht, Valentin | 2002 |
2045 | LG Steinlach-Zollern I | WÜ |
443 | Böhm, Marcel | 2002 | - | 444 | De Carvalho, Kelmen | 2002 |
445 | Jirasek, Malik | 2002 | - | 446 | Morgenroth, Lars Luca | 2001 |
14 Staffeln |
Hochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_13.40 |
276 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,87 | |
430 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1,86 | |
58 | Ludwig, Niklas | 2002 | BA | MTG Mannheim | 1,84 | |
175 | Neudeck, Felix | 2002 | WÜ | LG Filstal | 1,83 | |
267 | Mann, Tobias | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach | 1,81 | |
87 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | BA | SV Seckenheim | 1,80 | |
176 | Neudeck, Oskar | 2002 | WÜ | LG Filstal | 1,80 | |
94 | Brune, Robert | 2002 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 1,80 | |
347 | Bordne, Nathanael | 2002 | WÜ | TV Plieningen | 1,78 | |
153 | Rieg, Florian | 2001 | WÜ | LG Filder | 1,78 | |
277 | Wolf, Frederic | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1,76 | |
405 | Korölus, Finn | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1,76 | |
433 | Wowra, Luca | 2002 | WÜ | LG Staufen | 1,76 | |
239 | Wengert, Luca | 2002 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1,75 |
14 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
126 | Jakob, Luca | 2001 | WÜ | TSV Dagersheim | 4,32 | |
276 | Weiß, Nathanael | 2001 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 4,10 | |
277 | Wolf, Frederic | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 3,90 | |
59 | Pröbstle, Louis | 2002 | BA | MTG Mannheim | 3,80 | |
501 | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,80 | |
37 | Danchev Yordanov, Teodor | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | 3,75 | |
71 | Stößer, Paul | 2001 | BA | LAG Obere Murg | 3,73 |
7 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 | Start-Zeit:_11.45 |
547 | Nguemning, Neim | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 6,88 | |
60 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | MTG Mannheim | 6,73 | |
174 | Keck, Rafael Tobias | 2001 | WÜ | LG Filstal | 6,64 | |
555 | Kommer, Joshua | 2002 | WÜ | TV Weilstetten | 6,47 | |
358 | Papailliou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 6,44 | |
56 | Hager, Mathis | 2001 | BA | MTG Mannheim | 6,37 | |
38 | Elflein, Marius | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 6,32 | |
175 | Neudeck, Felix | 2002 | WÜ | LG Filstal | 6,31 | |
210 | Schröder, Mikka | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 6,23 | |
58 | Ludwig, Niklas | 2002 | BA | MTG Mannheim | 6,22 | |
176 | Neudeck, Oskar | 2002 | WÜ | LG Filstal | 6,20 | |
87 | Lo Ricco, Stefano | 2002 | BA | SV Seckenheim | 6,13 | |
267 | Mann, Tobias | 2001 | WÜ | TSV Leutenbach | 6,12 |
13 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U18 | Start-Zeit:_14.20 |
547 | Nguemning, Neim | 2001 | WÜ | VfL Waiblingen | 14,01 | |
60 | Sammet, Nicklas | 2001 | BA | MTG Mannheim | 13,98 | |
358 | Papailliou, Patrick | 2001 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 13,39 | |
56 | Hager, Mathis | 2001 | BA | MTG Mannheim | 13,33 | |
468 | Katranis, Panagiotis | 2002 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,78 | |
530 | Rösch, Maximilian | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 11,60 | |
25 | Becker, Noah | 2001 | BA | TV Eppingen | 11,45 |
7 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | Start-Zeit:_15.30 |
88 | Richter, Maximilian | 2002 | BA | SV Seckenheim | 15,78 | |
103 | Huber, Niklas | 2002 | BA | SR Yburg Steinbach | 15,37 | |
430 | Maihöfer, Eric | 2001 | WÜ | LG Staufen | 15,32 | |
444 | De Carvalho, Kelmen | 2002 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 15,28 | |
39 | Händle, Florian | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 15,18 | |
401 | Flatz, Nicolai | 2002 | WÜ | LG Sigmaringen | 14,24 | |
428 | Blickle, Stephan | 2001 | WÜ | LG Staufen | 13,88 | |
90 | Himmelstein, Luis | 2002 | BA | TV Sinsheim 1861 | 13,78 | |
2 | Schwörer, Alexander | 2002 | BA | LG Baar | 13,54 | |
212 | Wessel, Lennard | 2002 | WÜ | TSV Gomaringen | 13,51 | |
173 | Göser, Constantin | 2002 | WÜ | LG Filstal | 13,48 | |
69 | Benz, Luis | 2001 | BA | TSG Niefern | 13,44 | |
20 | Claus, Baruch | 2001 | BA | TSG Germania Dossenheim | 12,89 | |
1 | Horn, Jan | 2001 | BA | LG Baar | 12,71 | |
54 | Bernhardt, Julian | 2001 | BA | MTG Mannheim | 12,39 | |
209 | Ott, Pascal | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 12,38 | |
81 | Lauber, Lucas | 2001 | BA | LG Ortenau Nord | 12,21 | |
174 | Keck, Rafael Tobias | 2001 | WÜ | LG Filstal | 12,04 | |
501 | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,94 | |
123 | Kurz, Robin | 2001 | WÜ | Spvgg Bissingen | 11,86 | |
432 | Wilhelmstätter, Jonas | 2001 | WÜ | LG Staufen | 11,79 |
21 Teilnehmer |
60 m WJ U18 | Start-Zeit:10.00 |
569 | Kaden, Lilly | 2001 | WÜ | VfL Winterbach | 7,65 | |
112aW | Meier, Emelie | 2002 | HE | TSV Amicitia Viernheim | 7,82 | |
342 | Hamann, Anna | 2001 | WÜ | TG Nürtingen | 8,04 | |
105 | Fischer, Helen | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | 8,09 | |
63 | Möllers, Maryam | 2001 | BA | MTG Mannheim | 8,14 | |
79 | Weith, Johanna | 2001 | BA | LG Offenburg | 8,14 | |
49 | Winterbauer, Janine | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 8,14 | |
215 | Schermann, Marieke | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 8,15 | |
77 | Neumann, Nele | 2001 | BA | LG Offenburg | 8,15 | |
442 | Rösser, Emily | 2001 | WÜ | TSG Steinheim | 8,18 | |
436 | Buchgraber, Fenja | 2001 | WÜ | LG Staufen | 8,19 | |
292 | Kuska, Nina | 2002 | WÜ | SV Mariazell | 8,19 | |
493 | Mittag, Nele | 2002 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8,22 | |
488 | Gutbrod, Amelie | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8,24 | |
26 | Heinzmann, Aliena Juliette | 2002 | BA | TV Eppingen | 8,24 | |
487 | Englberger, Sylvia | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8,25 | |
7 | Kling, Anne | 2002 | BA | LG Brandenkopf | 8,27 | |
278 | Bader, Taisha Kyra | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,27 | |
11 | Dörr, Emma | 2002 | BA | TV Bretten | 8,29 | |
230 | Breitschwerdt, Victoria | 2002 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 8,29 | |
515 | Gaupp, Kim | 2002 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,30 | |
113aW | Schramm, Chantal | 2002 | HE | TSV Amicitia Viernheim | 8,31 | |
102 | Sochiera, Anna | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 8,32 | |
418 | Creuzberger, Lea | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,33 | |
420 | Hamann, Jacqueline | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,33 | |
523 | Tiltscher, Jule | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,36 | |
387 | Rieth, Sarah | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 8,38 | |
437 | Dosch, Mia | 2001 | WÜ | LG Staufen | 8,39 | |
111aW | Hambücher, Kira | 2001 | HE | TSV Amicitia Viernheim | 8,40 | |
553 | Scholz, Leana | 2002 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 8,40 | |
162 | Krüger, Emily | 2002 | WÜ | LG Filder | 13,13 | |
375 | Dieterich, Pia | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 13,20 | |
294 | Zehnder, Julia | 2002 | WÜ | SV Mariazell | 13,22 | |
440 | Schubert, Leonie | 2002 | WÜ | LG Staufen | 13,25 | |
186 | Hommel, Lina-Sophie | 2002 | WÜ | LG Filstal | 13,29 | |
434 | Baier, Frederika | 2002 | WÜ | LG Staufen | 13,30 | |
5 | Irrgang, Andra | 2002 | BA | TSV Baden Östringen |
37 Teilnehmer |
200 m WJ U18 | Start-Zeit:14.20 |
375 | Dieterich, Pia | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 13,20 | |
569 | Kaden, Lilly | 2001 | WÜ | VfL Winterbach | 25,13 | |
570aW | Mager, Anna | 2002 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 25,46 | |
418 | Creuzberger, Lea | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 25,46 | |
105 | Fischer, Helen | 2001 | BA | SR Yburg Steinbach | 25,47 | |
77 | Neumann, Nele | 2001 | BA | LG Offenburg | 26,17 | |
549 | Wilhelm, Laura | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 26,32 | |
79 | Weith, Johanna | 2001 | BA | LG Offenburg | 26,39 | |
451 | Rempe, Vanessa | 2001 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 26,52 | |
49 | Winterbauer, Janine | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 26,62 | |
215 | Schermann, Marieke | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 26,63 | |
102 | Sochiera, Anna | 2001 | BA | TSG 1862 Weinheim | 26,79 | |
450 | Rempe, Celine | 2001 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 26,83 | |
5 | Irrgang, Andra | 2002 | BA | TSV Baden Östringen | 27,10 | |
86 | Engelbrecht, Fenja | 2001 | BA | LG Radolfzell | 27,24 | |
327 | Sieder, Emma | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz | 27,31 | |
520 | Meissner, AimŠe | 2001 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 27,36 | |
3 | Herr, Fenja | 2001 | BA | LG Baar | 27,65 | |
12 | Halwas, Paulina | 2001 | BA | TV Bretten | 27,78 | |
24 | Laquai, Jaqueline | 2001 | BA | TV Eppelheim | 27,85 | |
128 | Weippert, Anna | 2002 | WÜ | TSV Dagersheim | 27,95 | |
13 | Stockert, Selma | 2001 | BA | TV Bretten | 27,95 | |
78 | Sommer, Hannah | 2001 | BA | LG Offenburg | 28,10 | |
65 | Schuler, Lena | 2002 | BA | MTG Mannheim | 28,15 | |
76 | Hansmann, Kim | 2001 | BA | LG Offenburg | 28,28 | |
161 | Hahn, Cathrin | 2001 | WÜ | LG Filder | 28,29 | |
99 | Kapp, Michaela | 2001 | BA | TV Wehr | 28,50 | |
420 | Hamann, Jacqueline | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 42,65 | |
387 | Rieth, Sarah | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 45,15 | |
292 | Kuska, Nina | 2002 | WÜ | SV Mariazell |
30 Teilnehmer |
400 m WJ U18 | Start-Zeit:_12.00 |
449 | Kremsler, Sophia | 2002 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 41,92 | |
334 | Schimmelpfennig, Lara | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 42,74 | |
447 | Burkhardt, Jasmin | 2002 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 43,88 | |
234 | Thielmann, Anne | 2002 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 44,71 | |
421 | Kohler, Pia | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 45,23 | |
322 | Kurz, Isabelle | 2002 | WÜ | LG Neckar-Enz | 46,07 | |
543 | Wendel, Kim | 2002 | WÜ | Unterländer LG | 46,53 | |
549 | Wilhelm, Laura | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 58,61 | |
323 | Mahl, Selina | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz | 59,79 | |
50 | Wollschläger, Clara | 2001 | BA | LG Kurpfalz | 60,06 | |
14 | Mlinzk, Luisa | 2001 | BA | SV Büchenbronn | 60,10 | |
417 | Bödi, Kim | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 60,55 | |
457 | Edinborough, Tamara | 2001 | WÜ | MTV Stuttgart | 61,05 | |
48 | Sauer, Maike | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | 61,33 | |
3 | Herr, Fenja | 2001 | BA | LG Baar | 62,62 | |
24 | Laquai, Jaqueline | 2001 | BA | TV Eppelheim | 63,26 | |
78 | Sommer, Hannah | 2001 | BA | LG Offenburg | 63,63 | |
86 | Engelbrecht, Fenja | 2001 | BA | LG Radolfzell | 64,09 | |
227 | Binder, Kathrin | 2002 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 64,14 | |
298 | Türk, Aileen | 2001 | WÜ | TUS Metzingen | 64,74 | |
359 | Banholzer, Salome | 2001 | WÜ | TSV Rottweil | 64,79 | |
19 | Adolf, Marlene | 2002 | BA | TV Viktoria 1894 Dielheim | ||
47 | Langenhorst, Selma | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
98 | Höpfl, Amelie | 2002 | BA | TV Wehr |
24 Teilnehmer |
800 m WJ U18 | Start-Zeit:_11.00 |
475 | Schall, Anna | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 2:15,72 | |
417 | Bödi, Kim | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:16,06 | |
144 | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 2:16,78 | |
549 | Wilhelm, Laura | 2002 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:18,08 | |
381 | Miletic, Tina | 2001 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:20,17 | |
331 | Kazmeier, Marie | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:21,20 | |
51 | Mauersberger, Henrike | 2002 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 2:22,89 | |
571aW | Posch, Lisa | 2002 | VLV | TS Bregenz-Vorkloster | 2:23,05 | |
333 | Schall, Selina | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:24,18 | |
421 | Kohler, Pia | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:26,55 | |
129 | Hellmuth, Sophie | 2002 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 2:27,61 | |
115 | Bernreiter, Franka | 2002 | WÜ | LSG Aalen | 2:29,11 |
